Grupos electrógenos de gas
Unidades de gas SYL0250DGJ1 · SYL0270DGJ1 — ver especificaciones completas.
Ver especificaciones →
Grupos electrógenos diésel industriales y comerciales de 4.5 a 3190 kW, en 50 Hz y 60 Hz, construidos con tecnología de motor Deutz y alternadores SANY.
Solicitar cotizaciónLos grupos electrógenos diésel de SANY suministran potencia de reserva y principal para plantas industriales, edificación comercial y emplazamientos de misión crítica donde un suministro eléctrico seguro no puede fallar. La gama va de 4.5 a 3,190 kW, tanto en 50 Hz como en 60 Hz, y puede ampliarse mediante el paralelo de varias unidades, para que ingenieros y contratistas encuentren la potencia exacta que se ajusta a cada perfil de carga.
Cada grupo combina un motor Deutz con un alternador SANY y se prueba de fábrica para garantizar una tensión estable, una respuesta rápida ante saltos bruscos de carga y un funcionamiento fiable en entornos cálidos, polvorientos o de gran altitud. La combustión optimizada reduce el consumo de combustible a lo largo de la vida útil, y cada grupo se conecta a la plataforma Smart Operation de SANY para monitoreo en vivo, diagnóstico remoto y gestión energética de la flota.
Los usos habituales cubren centros de datos, plantas de fabricación, hospitales, obras de construcción y suministro eléctrico remoto sin red. Los equipos cuentan con repuestos originales, puesta en marcha y garantía a través de la red de SANY de más de 270 distribuidores autorizados en más de 180 países. Compártanos su carga y los requisitos del emplazamiento y pida una cotización directa para la potencia adecuada.
| Rango de potencia | 4.5 – 3190 kW |
| Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Plataforma del motor | Tecnología de motores diésel Deutz |
| Alternador | Alternador SANY, combinado de fábrica |
| Opciones de configuración | Versión abierta, cabina insonorizada, contenedorizado |
| Operación en paralelo | Sincronización de varias unidades para mayor potencia total |
| Monitoreo remoto | Plataforma Smart Operation de SANY |
| Uso habitual | Reserva de emergencia, potencia principal continua |
Los parámetros varían según la configuración y la región. Confirme la potencia en reserva o principal exacta con SANY antes de realizar el pedido.
Potencias oficiales de los modelos, según el catálogo de productos de SANY (grupos 156 y 157).
| SYL0016DJ1 · 50 Hz | 14/18 kW/kVA · 400 V |
| SYL0024DJ1 · 50 Hz | 24 kW/kVA · 400 V |
| SYL0040DJ1 · 50 Hz | 40/50 kW/kVA · 400 V |
| SYL0048DJ1 · 50 Hz | 48/60 kW/kVA · 400 V |
| SYL0060DJ1 · 50 Hz | 60/75 kW/kVA · 400 V |
| SYL0072DJ1 · 50 Hz | 72/90 kW/kVA · 400 V |
| SYL0080DJ1 · 50 Hz | 80/100 kW/kVA · 400 V |
| SYL0090DJ1 · 50 Hz | 90/113 kW/kVA · 400 V |
| SYL0100DJ1 · 50 Hz | 100/125 kW/kVA · 400 V |
| SYL0120DJ1 · 50 Hz | 120/150 kW/kVA · 400 V |
| SYL0144DJ1 · 50 Hz | 144/180 kW/kVA · 400 V |
| SYL0160DJ1 · 50 Hz | 160/200 kW/kVA · 400 V |
| SYL0200DJ1 · 50 Hz | 200/250 kW/kVA · 400 V |
| SYL0230DJ1 · 50 Hz | 230/288 kW/kVA · 400 V |
| SYL0260DJ1 · 50 Hz | 260/325 kW/kVA · 400 V |
| SYL0290DJ1 · 50 Hz | 290/363 kW/kVA · 400 V |
| SYL0320DJ1 · 50 Hz | 320/400 kW/kVA · 400 V |
| SYL0360DJ1 · 50 Hz | 360/450 kW/kVA · 400 V |
| SYL0380DJ1 · 50 Hz | 380/475 kW/kVA · 400 V |
| SYL0400DJ1 · 50 Hz | 400/500 kW/kVA · 400 V |
| SYL0500DJ1 · 50 Hz | 500/625 kW/kVA · 400 V |
| SYL0560DJ1 · 50 Hz | 560/700 kW/kVA · 400 V |
| SYL0600CJ1 · 50 Hz | 600/750 kW/kVA · 400 V |
| SYL0640DJ1 · 50 Hz | 640/800 kW/kVA · 400 V |
| SYL0720DJ1 · 50 Hz | 280 kW/kVA · 400 V |
| SYL0020D6J1 · 60 Hz | 20/25 kW/kVA · 400 V |
| SYL0032D6J1 · 60 Hz | 32/40 kW/kVA · 400 V |
| SYL0048D6J1 · 60 Hz | 38/48 kW/kVA · 400 V |
| SYL0056D6J1 · 60 Hz | 56/70 kW/kVA · 400 V |
| SYL0064D6J1 · 60 Hz | 64/80 kW/kVA · 400 V |
| SYL0080D6J1 · 60 Hz | 80/100 kW/kVA · 400 V |
| SYL0100D6J1 · 60 Hz | 100/125 kW/kVA · 400 V |
| SYL0128D6J1 · 60 Hz | 128/160 kW/kVA · 400 V |
| SYL0160D6J1 · 60 Hz | 160/200 kW/kVA · 400 V |
| SYL0180D6J1 · 60 Hz | 180/225 kW/kVA · 400 V |
| SYL0190D6J1 · 60 Hz | 190/238 kW/kVA · 400 V |
| SYL0200D6J1 · 60 Hz | 200/250 kW/kVA · 400 V |
| SYL0263D6J1 · 60 Hz | 263/329 kW/kVA · 400 V |
| SYL0290D6J1 · 60 Hz | 290/363 kW/kVA · 400 V |
| SYL0310D6J1 · 60 Hz | 310/388 kW/kVA · 400 V |
| SYL0360D6J1 · 60 Hz | 360/450 kW/kVA · 400 V |
| SYL0400D6J1 · 60 Hz | 400/500 kW/kVA · 400 V |
| SYL0500D6J1 · 60 Hz | 500/625 kW/kVA · 400 V |
| SYL0560D6J1 · 60 Hz | 560/700 kW/kVA · 440 V |
| SYL0600D6J1 · 60 Hz | 600/750 kW/kVA · 400 V |
| SYL0640D6J1 · 60 Hz | 640/800 kW/kVA · 400 V |
| SYL0720D6J1 · 60 Hz | 720/900 kW/kVA · 400 V |
| SYL0800DC1 · 50 Hz | 800/1000 kW/kVA · 400 V |
| SYL1000DC1 · 50 Hz | 1000/1250 kW/kVA · 400 V |
| SYL1250DC1 · 50 Hz | 1250/1563 kW/kVA · 400 V |
| SYL1500DC1 · 50 Hz | 1500/1875 kW/kVA · 400 V |
| SYL1520DC1 · 50 Hz | 1520/1900 kW/kVA · 400 V |
| SYL1600DC1 · 50 Hz | 1600/2000 kW/kVA · 400 V |
| SYL0800D6C1 · 60 Hz | 800/1000 kW/kVA · 440 V |
| SYL1000D6C1 · 60 Hz | 1000/1250 kW/kVA · 400 V |
| SYL1600D6C1 · 60 Hz | 1600/2000 kW/kVA · 400 V |
La potencia nominal se indica en kW/kVA según figura en el catálogo oficial de SANY. Las potencias en reserva y principal son distintas; confírmelo con SANY.
De 4.5 a 3190 kW, con sistemas de paralelo de varias unidades que amplían la potencia para grandes instalaciones y plantas.
Configuraciones de 50 Hz y 60 Hz para cubrir mercados de exportación y normas de red regionales.
Motores Deutz combinados con alternadores SANY, sometidos a ensayos rigurosos para una salida estable y una respuesta rápida ante la carga.
Unidades de gas SYL0250DGJ1 · SYL0270DGJ1 — ver especificaciones completas.
Ver especificaciones →
Monitoreo en tiempo real, diagnóstico remoto y gestión de flotas — saber más.
Ver detalles →
Vuelva a la gama completa de grupos electrógenos SANY.
Visión general →Indíquenos la potencia en kW requerida, el uso en reserva o principal y la frecuencia: nuestro equipo le responderá con precios y plazos de entrega.