Autocarri minerari off-highway
SKT diesel, SRT rigido e SAT40C articolato — vedi tutte le specifiche.
Vedi specifiche →
Gli autocarri ribaltabili stradali SANY (serie SYZ, cassone 20-48 m³), gli autocarri ribaltabili elettrici a zero emissioni, i trattori semirimorchio elettrici a batteria con pacchi da 282-861 kWh e i trattori diesel da 345 a 585 HP coprono l’edilizia, l’attività mineraria e la logistica a lunga distanza.
Richiedi un preventivoGli autocarri ribaltabili e i trattori stradali SANY coprono da un lato il trasporto edile e minerario, dall’altro il trasporto stradale a lunga distanza, con opzioni sia diesel sia elettriche a batteria per i mercati che stringono le normative sulle emissioni.
Gli autocarri ribaltabili SYZ montano cassoni da 20 a 48 m³ a peso a vuoto di 16,2–42 t e 294–360 kW, mentre una variante elettrica a zero emissioni offre 30–40 m³ su telaio da 22,7 t con motore LVKON EM310H46-A. La gamma trattori si divide in modelli SE elettrici a batteria (9,3–14,3 t, 282–861 kWh, ricarica 20–80% in meno di 1 ora) e trattori diesel (7,5–12,8 t, interasse 3600–4800 mm, 345–585 HP), configurati per Africa, Medio Oriente, UAE, Brasile e altri mercati.
La scelta tra diesel o elettrico dipende dal percorso, dall’accesso alla ricarica e dalla politica locale. SANY supporta la selezione trattori-autocarri, la pianificazione dell’elettrificazione della flotta e l’assistenza tramite la sua rete di concessionari autocarri. Condividi il tuo percorso e il carico per una raccomandazione di modello e un preventivo.
| Autocarri ribaltabili SYZ — Capacità cassone | 20 - 48 m³ |
| Autocarri ribaltabili SYZ — Peso a vuoto | 16.2 - 42 t |
| Autocarri ribaltabili SYZ — Potenza nominale | 294 - 360 kW |
| Autocarri ribaltabili elettrici — Capacità cassone | 30 - 40 m³ |
| Autocarri ribaltabili elettrici — Peso a vuoto | 22.7 t |
| Autocarri ribaltabili elettrici — Motore di trazione | LVKON EM310H46-A |
| Trattori stradali elettrici SE — Capacità batteria | 282 - 861 kWh |
| Trattori stradali elettrici SE — Peso a vuoto | 9.3 - 14.3 t |
| Trattori stradali elettrici SE — Ricarica | 20% - 80% in ≤ 1 h |
| Trattori stradali diesel — Potenza motore | 345 - 585 HP |
| Trattori stradali diesel — Peso a vuoto | 7.5 - 12.8 t |
| Trattori stradali diesel — Interasse | 3600 - 4800 mm |
I parametri variano in base a configurazione e regione. Verifica la specifica esatta con SANY prima dell’ordine.
| SYZ320C-8S | Autocarro ribaltabile diesel — dati per modello: Da confermare |
| SYZ324C-8Y | Autocarro ribaltabile diesel — dati per modello: Da confermare |
| SYZ331-8S | Autocarro ribaltabile diesel — dati per modello: Da confermare |
| SYZ425C-8S | Autocarro ribaltabile diesel — dati per modello: Da confermare |
| SYZ434C-8S | Autocarro ribaltabile diesel — dati per modello: Da confermare |
| SYZ436C-9S | Autocarro ribaltabile diesel — dati per modello: Da confermare |
| SYZ438C-8S | Autocarro ribaltabile diesel — dati per modello: Da confermare |
| SYZ440C-8S | Autocarro ribaltabile diesel — dati per modello: Da confermare |
| SYZ448C-9S | Autocarro ribaltabile diesel — dati per modello: Da confermare |
| SYZ432C-8LRBEVSD | Autocarro ribaltabile elettrico a batteria — cassone 30-40 m³, motore LVKON — vedi Specifiche tecniche sopra |
| SYZ437C-8LRBEVSD | Autocarro ribaltabile elettrico a batteria — cassone 30-40 m³, motore LVKON — vedi Specifiche tecniche sopra |
| SE588kWh Composite / SE588kWh Super | Trattore stradale elettrico — varianti batteria da 588 kWh |
| SE636kWh standard | Trattore stradale elettrico — varianti batteria da 636 kWh |
| SE861kWh Composite | Trattore stradale elettrico — varianti batteria da 861 kWh |
| EV318kWh standard | Trattore stradale elettrico — varianti batteria da 318 kWh |
| Trattori diesel per mercato | Africa 6x4, UAE 6x4, Brasile 6X2R, Arabia Saudita 4x2 High-Roof, Medio Oriente 6x6 |
Cassoni ribaltabili fino a 48 m³ e motori da 294-360 kW mantengono produttive le flotte edili e minerarie.
Gli autocarri ribaltabili elettrici a batteria e i trattori da 282-861 kWh supportano l’elettrificazione urbana e dei depositi.
Trattori diesel ottimizzati per le condizioni operative di Africa, Medio Oriente, UAE e Brasile.
SKT diesel, SRT rigido e SAT40C articolato — vedi tutte le specifiche.
Vedi specifiche →
Serie SET 136-220 t e SKT110Ei — vedi tutte le specifiche.
Vedi specifiche →
Vedi linea →
Comunicaci l’applicazione, il mercato e la preferenza di trasmissione — il nostro team ti risponderà con prezzi e tempi di consegna.